Today's Source

Wednesday, October 22, 2025

← Oct 21 Oct 23 →
Today's Source: 18 new polls, 0 FEC updates, 0 news stories.

New Polls (18)

Oct 18, 2025 Emerson n=1,100 Likely Voters · ±2.9 Kamala Harris 47.5% Donald Trump 49.2% R+1.7
Oct 18, 2025 Marist n=1,200 Likely Voters · ±3.5 Kamala Harris 47.8% Donald Trump 48.9% R+1.1
Oct 18, 2025 Berkeley IGS n=2,500 Likely Voters · ±2.5 Kamala Harris 58.2% Donald Trump 36.8% D+21.4
Oct 18, 2025 FAU n=1,600 Likely Voters · ±2.5 Kamala Harris 45.8% Donald Trump 50.2% R+4.4
Oct 18, 2025 Atlanta Journal n=1,250 Likely Voters · ±3.1 Kamala Harris 48.2% Donald Trump 48.8% R+0.6
Oct 18, 2025 Quinnipiac n=1,300 Likely Voters · ±2.7 Kamala Harris 47.9% Donald Trump 49.1% R+1.2
Oct 18, 2025 Detroit News n=1,400 Likely Voters · ±2.6 Kamala Harris 48.9% Donald Trump 47.1% D+1.8
Oct 18, 2025 EPIC-MRA n=1,100 Likely Voters · ±3 Kamala Harris 49.2% Donald Trump 46.5% D+2.7
Oct 18, 2025 Emerson n=1,000 Likely Voters · ±3 Kamala Harris 48.1% Donald Trump 48.3% R+0.2
Oct 18, 2025 Siena n=1,800 Likely Voters · ±3.4 Kamala Harris 56.8% Donald Trump 38.9% D+17.9
Oct 18, 2025 Quinnipiac n=1,200 Likely Voters · ±2.9 Kamala Harris 47.8% Donald Trump 48.9% R+1.1
Oct 18, 2025 Marist n=1,400 Likely Voters · ±2.8 Kamala Harris 47.5% Donald Trump 49.2% R+1.7
Oct 18, 2025 Morning Consult n=2,200 Likely Voters · ±2 Kamala Harris 48.8% Donald Trump 47.5% D+1.3
Oct 18, 2025 Marist n=1,350 Likely Voters · ±3.1 Kamala Harris 49.1% Donald Trump 46.8% D+2.3
Oct 18, 2025 Quinnipiac n=1,200 Likely Voters · ±2.8 Kamala Harris 48.5% Donald Trump 47.2% D+1.3
Oct 18, 2025 UT Tyler n=1,500 Likely Voters · ±2.6 Kamala Harris 43.2% Donald Trump 52.5% R+9.3
Oct 18, 2025 Emerson n=1,000 Likely Voters · ±3 Kamala Harris 49% Donald Trump 47.5% D+1.5
Oct 18, 2025 Marquette n=1,500 Likely Voters · ±3.4 Kamala Harris 48.6% Donald Trump 47.9% D+0.7

Follow the Money

No FEC updates today.

Today's Headlines (0)

No news stories today.

Rating Changes

No rating changes today.

How was today's briefing?

Get this briefing in your inbox every morning